Barrplantor
Sort |
|
Ålder |
Storlek |
Proveniens |
Picea abies | Gran | 2/2 | 25/50 |
Vitebsk FP Lilla Istad Emmaboda |
Picea abies | Gran | 2/2 | 20-40 | Vitebsk Bialystok Emmaboda |
Picea abies | Gran | 1,5/1,5 |
20-40 |
FP Gälltofta 2 |
Picea abies | Gran | 1,5/1,5 | 25-50 |
FP Maglehem FP Lilla Istad |
Pinus sylvestris | Tall | 2/1s | 20-40 | Målilla |
Abies nobiliis | Kaskadgran | 2/1s | 15-30 | Mölleskoven |
Abies nordmanniana | Nordmannsgran | 2/1 | 12-25 | Ambrolauri |
Abies grandis | Kustgran | 2/2 | 40-60 | Valskov |
Larix eurolepis | Hybridlärk | 1/1 | 20-40 | FP Holbaek |
1/1 | 30-50 | FP Holbaek FP Maglehem |
||
1/1 | 50-80 | FP Holbaek FP Maglehem |
||
Larix sibirica | Sibisrisk Lärk | 1/1 | 20-40 | Finsk Plantage |
Picea omorica | Serbisk Gran | 2/1s | 20-40 | Danmark |
Picea p. Glauca | Blågran | 2/2 | 20-40 | Apache |
Picea sitchensis | Sitkagran | 1,5/1,5 | 20-40 | Bärmose Skov |
30-60 |
FP Bärmose Skov FP Sönderskovgård |
|||
Pseudotsuga menziesii | Douglasgran | 1/1 | 25-50 | FP Sönderskovgård |